현황 분석 및 데이터 통계
| 지역 | 학교수 | 총 신청건수 |
|---|---|---|
| 수원 | 94 | 94 |
| 화성오산 | 92 | 92 |
| 고양 | 81 | 81 |
| 용인 | 81 | 81 |
| 구리남양주 | 65 | 65 |
| 성남 | 65 | 65 |
| 부천 | 57 | 57 |
| 안산 | 47 | 47 |
| 시흥 | 45 | 45 |
| 평택 | 44 | 44 |
| 안양과천 | 41 | 41 |
| 광주하남 | 41 | 41 |
| 군포의왕 | 38 | 38 |
| 파주 | 35 | 35 |
| 의정부 | 33 | 33 |
| 김포 | 31 | 31 |
| 동두천양주 | 30 | 30 |
| 광명 | 22 | 22 |
| 이천 | 14 | 14 |
| 안성 | 11 | 11 |
| 포천 | 9 | 9 |
| 양평 | 7 | 7 |
| 연천 | 1 | 1 |
| 가평 | 1 | 1 |
모든 학교의 신청 현황을 피벗 테이블(O 표시) 형태로 저장합니다.